期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291646 | 17 | 大 单 | |||
3291645 | 10:25 | 9+1+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3291644 | 10:22 | 5+3+6=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3291643 | 10:18 | 6+6+8=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3291642 | 10:15 | 0+8+0=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3291641 | 10:11 | 1+2+1=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3291640 | 10:08 | 3+5+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3291639 | 10:04 | 4+0+2=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3291638 | 10:01 | 9+5+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3291637 | 09:57 | 7+9+7=23 | 24 | 大 双 | 对 |
3291636 | 09:54 | 9+5+6=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3291635 | 09:50 | 1+5+9=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3291634 | 09:47 | 4+6+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3291633 | 09:43 | 4+2+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3291632 | 09:40 | 0+7+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3291631 | 09:36 | 7+7+7=21 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291645 | 18 | 大 | 双 | ||
3291644 | 14 | 大 | 双 | ||
3291643 | 20 | 大 | 双 | ||
3291642 | 08 | 小 | 双 | ||
3291641 | 04 | 小 | 双 | ||
3291640 | 17 | 大 | 单 | ||
3291639 | 06 | 小 | 双 | ||
3291638 | 19 | 大 | 单 | ||
3291637 | 23 | 大 | 单 | ||
3291636 | 20 | 大 | 双 | ||
3291635 | 15 | 大 | 单 | ||
3291634 | 18 | 大 | 双 | ||
3291633 | 13 | 小 | 单 | ||
3291632 | 09 | 小 | 单 | ||
3291631 | 21 | 大 | 单 | ||
3291630 | 17 | 大 | 单 | ||
3291629 | 20 | 大 | 双 | ||
3291628 | 22 | 大 | 双 | ||
3291627 | 12 | 小 | 双 | ||
3291626 | 12 | 小 | 双 | ||
3291625 | 14 | 大 | 双 | ||
3291624 | 18 | 大 | 双 | ||
3291623 | 07 | 小 | 单 | ||
3291622 | 17 | 大 | 单 | ||
3291621 | 10 | 小 | 双 | ||
3291620 | 12 | 小 | 双 | ||
3291619 | 16 | 大 | 双 | ||
3291618 | 12 | 小 | 双 | ||
3291617 | 16 | 大 | 双 | ||
3291616 | 10 | 小 | 双 | ||
3291615 | 15 | 大 | 单 | ||
3291614 | 10 | 小 | 双 | ||
3291613 | 09 | 小 | 单 | ||
3291612 | 14 | 大 | 双 | ||
3291611 | 11 | 小 | 单 | ||
3291610 | 18 | 大 | 双 | ||
3291609 | 06 | 小 | 双 | ||
3291608 | 11 | 小 | 单 | ||
3291607 | 06 | 小 | 双 | ||
3291606 | 13 | 小 | 单 | ||
3291605 | 17 | 大 | 单 | ||
3291604 | 19 | 大 | 单 | ||
3291603 | 13 | 小 | 单 | ||
3291602 | 17 | 大 | 单 | ||
3291601 | 19 | 大 | 单 | ||
3291600 | 12 | 小 | 双 | ||
3291599 | 11 | 小 | 单 | ||
3291598 | 09 | 小 | 单 | ||
3291597 | 04 | 小 | 双 | ||
3291596 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出15 14 11 16 15 10 13 15 22 09 |