期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266321 | 13 | 杀大双 | |||
3266320 | 10:29 | 4+8+9=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3266319 | 10:25 | 7+9+9=25 | 18 | 杀小单 | 对 |
3266318 | 10:22 | 4+2+7=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3266317 | 10:18 | 0+0+3=03 | 20 | 杀小单 | 错 |
3266316 | 10:15 | 9+9+6=24 | 19 | 杀小双 | 对 |
3266315 | 10:11 | 8+9+8=25 | 15 | 杀小双 | 对 |
3266314 | 10:08 | 0+6+5=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3266313 | 10:04 | 1+2+9=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3266312 | 10:01 | 9+5+3=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3266311 | 09:57 | 7+8+1=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3266310 | 09:54 | 1+1+2=04 | 03 | 杀大双 | 对 |
3266309 | 09:50 | 2+6+0=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3266308 | 09:47 | 0+1+9=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3266307 | 09:43 | 2+5+4=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3266306 | 09:40 | 9+3+3=15 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266320 | 21 | 大 | 单 | ||
3266319 | 25 | 大 | 单 | ||
3266318 | 13 | 小 | 单 | ||
3266317 | 03 | 小 | 单 | ||
3266316 | 24 | 大 | 双 | ||
3266315 | 25 | 大 | 单 | ||
3266314 | 11 | 小 | 单 | ||
3266313 | 12 | 小 | 双 | ||
3266312 | 17 | 大 | 单 | ||
3266311 | 16 | 大 | 双 | ||
3266310 | 04 | 小 | 双 | ||
3266309 | 08 | 小 | 双 | ||
3266308 | 10 | 小 | 双 | ||
3266307 | 11 | 小 | 单 | ||
3266306 | 15 | 大 | 单 | ||
3266305 | 17 | 大 | 单 | ||
3266304 | 19 | 大 | 单 | ||
3266303 | 07 | 小 | 单 | ||
3266302 | 23 | 大 | 单 | ||
3266301 | 11 | 小 | 单 | ||
3266300 | 14 | 大 | 双 | ||
3266299 | 17 | 大 | 单 | ||
3266298 | 18 | 大 | 双 | ||
3266297 | 12 | 小 | 双 | ||
3266296 | 24 | 大 | 双 | ||
3266295 | 08 | 小 | 双 | ||
3266294 | 13 | 小 | 单 | ||
3266293 | 07 | 小 | 单 | ||
3266292 | 12 | 小 | 双 | ||
3266291 | 15 | 大 | 单 | ||
3266290 | 16 | 大 | 双 | ||
3266289 | 12 | 小 | 双 | ||
3266288 | 09 | 小 | 单 | ||
3266287 | 10 | 小 | 双 | ||
3266286 | 15 | 大 | 单 | ||
3266285 | 08 | 小 | 双 | ||
3266284 | 04 | 小 | 双 | ||
3266283 | 06 | 小 | 双 | ||
3266282 | 22 | 大 | 双 | ||
3266281 | 16 | 大 | 双 | ||
3266280 | 16 | 大 | 双 | ||
3266279 | 18 | 大 | 双 | ||
3266278 | 11 | 小 | 单 | ||
3266277 | 19 | 大 | 单 | ||
3266276 | 13 | 小 | 单 | ||
3266275 | 03 | 小 | 单 | ||
3266274 | 20 | 大 | 双 | ||
3266273 | 14 | 大 | 双 | ||
3266272 | 10 | 小 | 双 | ||
3266271 | 04 | 小 | 双 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出12 12 13 06 15 11 13 09 18 19 |