期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241304 | 09 | 小 单 | |||
3241303 | 05:04 | 4+8+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3241302 | 05:00 | 8+7+0=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3241301 | 04:57 | 7+4+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3241300 | 04:53 | 6+6+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3241299 | 04:50 | 0+5+5=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3241298 | 04:46 | 3+6+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3241297 | 04:43 | 5+6+3=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3241296 | 04:39 | 1+7+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3241295 | 04:36 | 0+2+0=02 | 16 | 大 双 | 对 |
3241294 | 04:32 | 4+3+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3241293 | 04:29 | 9+9+7=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3241292 | 04:25 | 5+2+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3241291 | 04:22 | 6+5+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3241290 | 04:18 | 0+5+6=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3241289 | 04:15 | 0+4+2=06 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241303 | 15 | 大 | 单 | ||
3241302 | 15 | 大 | 单 | ||
3241301 | 17 | 大 | 单 | ||
3241300 | 16 | 大 | 双 | ||
3241299 | 10 | 小 | 双 | ||
3241298 | 12 | 小 | 双 | ||
3241297 | 14 | 大 | 双 | ||
3241296 | 08 | 小 | 双 | ||
3241295 | 02 | 小 | 双 | ||
3241294 | 13 | 小 | 单 | ||
3241293 | 25 | 大 | 单 | ||
3241292 | 15 | 大 | 单 | ||
3241291 | 19 | 大 | 单 | ||
3241290 | 11 | 小 | 单 | ||
3241289 | 06 | 小 | 双 | ||
3241288 | 17 | 大 | 单 | ||
3241287 | 14 | 大 | 双 | ||
3241286 | 14 | 大 | 双 | ||
3241285 | 17 | 大 | 单 | ||
3241284 | 17 | 大 | 单 | ||
3241283 | 13 | 小 | 单 | ||
3241282 | 10 | 小 | 双 | ||
3241281 | 18 | 大 | 双 | ||
3241280 | 11 | 小 | 单 | ||
3241279 | 11 | 小 | 单 | ||
3241278 | 19 | 大 | 单 | ||
3241277 | 14 | 大 | 双 | ||
3241276 | 10 | 小 | 双 | ||
3241275 | 06 | 小 | 双 | ||
3241274 | 15 | 大 | 单 | ||
3241273 | 14 | 大 | 双 | ||
3241272 | 24 | 大 | 双 | ||
3241271 | 14 | 大 | 双 | ||
3241270 | 25 | 大 | 单 | ||
3241269 | 08 | 小 | 双 | ||
3241268 | 18 | 大 | 双 | ||
3241267 | 14 | 大 | 双 | ||
3241266 | 11 | 小 | 单 | ||
3241265 | 10 | 小 | 双 | ||
3241264 | 08 | 小 | 双 | ||
3241263 | 09 | 小 | 单 | ||
3241262 | 06 | 小 | 双 | ||
3241261 | 15 | 大 | 单 | ||
3241260 | 16 | 大 | 双 | ||
3241259 | 14 | 大 | 双 | ||
3241258 | 17 | 大 | 单 | ||
3241257 | 05 | 小 | 单 | ||
3241256 | 13 | 小 | 单 | ||
3241255 | 11 | 小 | 单 | ||
3241254 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出15 25 06 06 03 19 13 08 16 11 |