期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266355 | 18 | 双 | |||
3266354 | 12:28 | 5+7+4=16 | 08 | 双 | 对 |
3266353 | 12:24 | 1+4+3=08 | 12 | 双 | 对 |
3266352 | 12:21 | 1+6+2=09 | 06 | 双 | 错 |
3266351 | 12:17 | 1+1+7=09 | 23 | 单 | 对 |
3266350 | 12:14 | 5+2+2=09 | 16 | 双 | 错 |
3266349 | 12:10 | 7+2+4=13 | 06 | 双 | 错 |
3266348 | 12:07 | 1+7+7=15 | 13 | 单 | 对 |
3266347 | 12:03 | 5+0+2=07 | 06 | 双 | 错 |
3266346 | 12:00 | 0+9+1=10 | 19 | 单 | 错 |
3266345 | 11:56 | 5+2+0=07 | 17 | 单 | 对 |
3266344 | 11:53 | 9+1+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3266343 | 11:49 | 4+3+5=12 | 12 | 双 | 对 |
3266342 | 11:46 | 8+0+1=09 | 16 | 双 | 错 |
3266341 | 11:42 | 2+6+3=11 | 14 | 双 | 错 |
3266340 | 11:39 | 4+2+5=11 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266354 | 16 | 大 | 双 | ||
3266353 | 08 | 小 | 双 | ||
3266352 | 09 | 小 | 单 | ||
3266351 | 09 | 小 | 单 | ||
3266350 | 09 | 小 | 单 | ||
3266349 | 13 | 小 | 单 | ||
3266348 | 15 | 大 | 单 | ||
3266347 | 07 | 小 | 单 | ||
3266346 | 10 | 小 | 双 | ||
3266345 | 07 | 小 | 单 | ||
3266344 | 10 | 小 | 双 | ||
3266343 | 12 | 小 | 双 | ||
3266342 | 09 | 小 | 单 | ||
3266341 | 11 | 小 | 单 | ||
3266340 | 11 | 小 | 单 | ||
3266339 | 15 | 大 | 单 | ||
3266338 | 13 | 小 | 单 | ||
3266337 | 07 | 小 | 单 | ||
3266336 | 07 | 小 | 单 | ||
3266335 | 17 | 大 | 单 | ||
3266334 | 01 | 小 | 单 | ||
3266333 | 16 | 大 | 双 | ||
3266332 | 05 | 小 | 单 | ||
3266331 | 21 | 大 | 单 | ||
3266330 | 20 | 大 | 双 | ||
3266329 | 18 | 大 | 双 | ||
3266328 | 13 | 小 | 单 | ||
3266327 | 15 | 大 | 单 | ||
3266326 | 09 | 小 | 单 | ||
3266325 | 11 | 小 | 单 | ||
3266324 | 08 | 小 | 双 | ||
3266323 | 11 | 小 | 单 | ||
3266322 | 04 | 小 | 双 | ||
3266321 | 17 | 大 | 单 | ||
3266320 | 21 | 大 | 单 | ||
3266319 | 25 | 大 | 单 | ||
3266318 | 13 | 小 | 单 | ||
3266317 | 03 | 小 | 单 | ||
3266316 | 24 | 大 | 双 | ||
3266315 | 25 | 大 | 单 | ||
3266314 | 11 | 小 | 单 | ||
3266313 | 12 | 小 | 双 | ||
3266312 | 17 | 大 | 单 | ||
3266311 | 16 | 大 | 双 | ||
3266310 | 04 | 小 | 双 | ||
3266309 | 08 | 小 | 双 | ||
3266308 | 10 | 小 | 双 | ||
3266307 | 11 | 小 | 单 | ||
3266306 | 15 | 大 | 单 | ||
3266305 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出01 17 15 22 16 09 14 05 03 11 |