期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289489 | 19 | 杀小双 | |||
3289488 | 01:51 | 7+3+5=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3289487 | 01:47 | 4+9+9=22 | 22 | 杀小单 | 对 |
3289486 | 01:44 | 0+3+1=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3289485 | 01:40 | 5+0+9=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3289484 | 01:37 | 9+4+7=20 | 24 | 杀小单 | 对 |
3289483 | 01:33 | 2+4+5=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289482 | 01:30 | 8+6+7=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289481 | 01:26 | 2+2+4=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3289480 | 01:23 | 5+7+6=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3289479 | 01:19 | 2+9+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3289478 | 01:16 | 8+3+4=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3289477 | 01:12 | 9+4+3=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3289476 | 01:09 | 5+9+2=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3289475 | 01:05 | 0+7+2=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3289474 | 01:02 | 5+6+5=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289488 | 15 | 大 | 单 | ||
3289487 | 22 | 大 | 双 | ||
3289486 | 04 | 小 | 双 | ||
3289485 | 14 | 大 | 双 | ||
3289484 | 20 | 大 | 双 | ||
3289483 | 11 | 小 | 单 | ||
3289482 | 21 | 大 | 单 | ||
3289481 | 08 | 小 | 双 | ||
3289480 | 18 | 大 | 双 | ||
3289479 | 20 | 大 | 双 | ||
3289478 | 15 | 大 | 单 | ||
3289477 | 16 | 大 | 双 | ||
3289476 | 16 | 大 | 双 | ||
3289475 | 09 | 小 | 单 | ||
3289474 | 16 | 大 | 双 | ||
3289473 | 07 | 小 | 单 | ||
3289472 | 12 | 小 | 双 | ||
3289471 | 10 | 小 | 双 | ||
3289470 | 05 | 小 | 单 | ||
3289469 | 12 | 小 | 双 | ||
3289468 | 18 | 大 | 双 | ||
3289467 | 11 | 小 | 单 | ||
3289466 | 10 | 小 | 双 | ||
3289465 | 08 | 小 | 双 | ||
3289464 | 15 | 大 | 单 | ||
3289463 | 14 | 大 | 双 | ||
3289462 | 14 | 大 | 双 | ||
3289461 | 19 | 大 | 单 | ||
3289460 | 13 | 小 | 单 | ||
3289459 | 14 | 大 | 双 | ||
3289458 | 09 | 小 | 单 | ||
3289457 | 03 | 小 | 单 | ||
3289456 | 11 | 小 | 单 | ||
3289455 | 16 | 大 | 双 | ||
3289454 | 15 | 大 | 单 | ||
3289453 | 16 | 大 | 双 | ||
3289452 | 11 | 小 | 单 | ||
3289451 | 20 | 大 | 双 | ||
3289450 | 14 | 大 | 双 | ||
3289449 | 13 | 小 | 单 | ||
3289448 | 10 | 小 | 双 | ||
3289447 | 08 | 小 | 双 | ||
3289446 | 19 | 大 | 单 | ||
3289445 | 13 | 小 | 单 | ||
3289444 | 21 | 大 | 单 | ||
3289443 | 09 | 小 | 单 | ||
3289442 | 11 | 小 | 单 | ||
3289441 | 07 | 小 | 单 | ||
3289440 | 15 | 大 | 单 | ||
3289439 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出20 08 16 07 23 13 13 21 08 17 |