期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251603 | 13 | 单 | |||
3251602 | 19:35 | 9+0+4=13 | 15 | 单 | 对 |
3251601 | 19:32 | 8+4+6=18 | 12 | 双 | 对 |
3251600 | 19:28 | 8+6+8=22 | 11 | 单 | 错 |
3251599 | 19:25 | 4+7+7=18 | 14 | 双 | 对 |
3251598 | 19:21 | 2+2+4=08 | 16 | 双 | 对 |
3251597 | 19:18 | 0+4+9=13 | 13 | 单 | 对 |
3251596 | 19:14 | 9+3+5=17 | 13 | 单 | 对 |
3251595 | 19:11 | 3+1+9=13 | 26 | 双 | 错 |
3251594 | 19:07 | 2+2+6=10 | 14 | 双 | 对 |
3251593 | 19:04 | 9+5+6=20 | 11 | 单 | 错 |
3251592 | 19:00 | 4+9+8=21 | 23 | 单 | 对 |
3251591 | 18:57 | 4+2+4=10 | 13 | 单 | 错 |
3251590 | 18:53 | 2+3+5=10 | 09 | 单 | 错 |
3251589 | 18:50 | 9+6+2=17 | 13 | 单 | 对 |
3251588 | 18:46 | 4+2+6=12 | 05 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251602 | 13 | 小 | 单 | ||
3251601 | 18 | 大 | 双 | ||
3251600 | 22 | 大 | 双 | ||
3251599 | 18 | 大 | 双 | ||
3251598 | 08 | 小 | 双 | ||
3251597 | 13 | 小 | 单 | ||
3251596 | 17 | 大 | 单 | ||
3251595 | 13 | 小 | 单 | ||
3251594 | 10 | 小 | 双 | ||
3251593 | 20 | 大 | 双 | ||
3251592 | 21 | 大 | 单 | ||
3251591 | 10 | 小 | 双 | ||
3251590 | 10 | 小 | 双 | ||
3251589 | 17 | 大 | 单 | ||
3251588 | 12 | 小 | 双 | ||
3251587 | 16 | 大 | 双 | ||
3251586 | 09 | 小 | 单 | ||
3251585 | 02 | 小 | 双 | ||
3251584 | 11 | 小 | 单 | ||
3251583 | 10 | 小 | 双 | ||
3251582 | 11 | 小 | 单 | ||
3251581 | 13 | 小 | 单 | ||
3251580 | 11 | 小 | 单 | ||
3251579 | 21 | 大 | 单 | ||
3251578 | 15 | 大 | 单 | ||
3251577 | 06 | 小 | 双 | ||
3251576 | 09 | 小 | 单 | ||
3251575 | 16 | 大 | 双 | ||
3251574 | 12 | 小 | 双 | ||
3251573 | 06 | 小 | 双 | ||
3251572 | 18 | 大 | 双 | ||
3251571 | 23 | 大 | 单 | ||
3251570 | 13 | 小 | 单 | ||
3251569 | 11 | 小 | 单 | ||
3251568 | 14 | 大 | 双 | ||
3251567 | 14 | 大 | 双 | ||
3251566 | 06 | 小 | 双 | ||
3251565 | 06 | 小 | 双 | ||
3251564 | 10 | 小 | 双 | ||
3251563 | 11 | 小 | 单 | ||
3251562 | 18 | 大 | 双 | ||
3251561 | 16 | 大 | 双 | ||
3251560 | 14 | 大 | 双 | ||
3251559 | 16 | 大 | 双 | ||
3251558 | 15 | 大 | 单 | ||
3251557 | 04 | 小 | 双 | ||
3251556 | 11 | 小 | 单 | ||
3251555 | 15 | 大 | 单 | ||
3251554 | 08 | 小 | 双 | ||
3251553 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出08 17 11 23 18 18 11 18 20 18 |